WINTERPLAN 26/27

Tr Wk Training Data Ferien
       
1 38 14.-18. September  
2 39 21.-25. September  
3 40 28. September-02. Oktober  
4 41 05.-09. Oktober  
5 42 12.-16. Oktober  
6 43 19.-23. Oktober Herbstferien
  44 26.-30. Oktober Herbstferien
7 45 02.-06. November  
8 46 09.-13. November  
9 47 16.-20. November  
10 48 23.-27. November  
11 49 30. November-04. Dezember  
12 50 07.-11. Dezember  
13 51 14.-18. Dezember  
  52 21.-25. Dezember Weihnachtsferien
  53 28. Dezember-01. Januar Weihnachtsferien
14 1 04.-08. Januar  
15 2 11.-15. Januar  
16 3 18.-22. Januar  
17 4 25.-29. Januar  
18 5 01.-05. Februar  
19 6 08.-12. Februar  
20 7 15.-19. Februar  
21 8 22.-26. Februar  
22 9 01.-05. März  
23 10 08.-12. März  
24 11 15.-19. März  
25 12 22.-26. März Nachholtermin
26 13 29. März-02. April Nachholtermin
       
       
  16 19. April Start Sommertraining

All contents © copyright Life & Sport Culture. All rights reserved.